Kurs-Code InfT4040
Kreditpunkte 3
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81
Vorlesungen (Stundenzahl)16
Arbeit im Labor (Stundenzahl)16
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49
Bestätigt am (Datum)06.09.2022
1.	 Prudhomme G. Software Services for E-Business. Ashland: Arcler Press. 2019. Pieejams: EBSCO e-book academic collection datubāzē
2.	Schneider G.P. Electronic commerce. 12 ed. 2017. 598 p.
3.	Chaffey D. Digital business and e-commerce management. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2014. 712 p.
4.	Google Analytics Academy [tiešsaiste]. Pieejams: https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6/faqs 
5.	SEO fundamentals. Google search central. [tiešsaiste]. Pieejams: https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide 
1.	 Mourya S. K.,  Shalu G. E-Commerce. Oxford, England: Alpha Science Internation Limited, 2015. Pieejams: EBSCO e-book academic collection datubāzē 
2.	Turban E., King D., Lang J. Introduction to Electronic Commerce, 3/E. Boston, USA: Pearson Education,Inc, 2011. 928 p.
3.	Google Analytics Help [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.google.com/analytics/topic/12156336?hl=en&ref_topic=12153943,2986333, 
4.	Tag manager help [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.google.com/tagmanager/answer/11994839 
• EBSCO e-book academic collection. Pieejams: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=8715372b-5e1d-4646-9ecc-530bf329861f%40redis