Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 05/07/2012 14:47:48 Valentīna Meņšikova, 63005689 U APSTIPRINATS=-->310120120000
2 22/01/2020 14:12:08 Dace Bērica, 63005681 U APSTIPRINATS=310120120000-->230120190000
3 13/03/2008 16:25:21 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
4 15/12/2008 13:22:33 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=c-->+
5 27/01/2011 13:47:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Apdrošināšanas tirgus [Ekon]-->Apdrošināšanas tirgus [Ekon., a]
6 19/11/2008 09:39:15 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Apdrošināšanas tirgus [Grām., 6.sem.]-->Apdrošināšanas tirgus [Ekon]
7 13/03/2008 16:24:58 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Insurance Market
8 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=2-->3
9 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48
10 13/02/2024 09:59:48 LAIS owner U KURSAD=-->49
11 13/02/2024 08:50:40 LAIS owner U KURSAD=48-->
12 28/07/2014 11:08:28 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG110030000
13 11/07/2023 14:53:40 LAIS owner U STRUKTURV_APSTIPR=GGG110030000-->GGG110220000
14 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
15 13/02/2024 08:50:49 LAIS owner U TIPS_APJOMS=80-->81
16 23/03/2010 16:36:15 Rasma Veinberga 63025170 U TIPS_NOZARE=FM5620-->FM5625

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts