| Statuss(Aktīvs) | Izdruka | Arhīvs(0) | Studiju plāns Vecais plāns | Kursu katalogs | Vēsture |
| Titre du cours | |
| Code du cours | CitiB009 |
| Crédits (ECTS) | 3 |
| La quantité totale d'heures en classe | 81 |
| Nombre de conferences | 16 |
| Nombre de travaux pratiques et des séminaires | 16 |
| Nombre des travaux du laboratoire | 0 |
| La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant | 49 |
| Date de l'approbation du cours | 13/05/2024 |
| 6979@@Priekšzināšanas Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas |
|