| Nr | 573@@Studiju gads | 1332@@Progr. kods | 119@@Programmas nosaukums | 19@@Nodaļa | 465@@Semestris | 4306@@Daļa | Apakšprog. | 2863@@Lekcijas |
| 1. | 2026.pavasara | G0907 | Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() | Pilna laika | 6 | Bv | Lekcijas | |
| 2. | 2026.pavasara | G0903 | Datorvadība un datorzinātne() | Pilna laika | 6 | A | Lekcijas | |
| 3. | 2026.pavasara | G0419 | Dizains un amatniecība() | Nepilna laika | 10 | Bv | ||
| 4. | 2026.pavasara | G0413 | Mašīnu projektēšana un ražošana() | Pilna laika | 2 | A | Lekcijas | |
| 5. | 2026.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Pilna laika | 4 | A, Bv | Lekcijas | |
| 6. | 2026.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Nepilna laika | 8 | A, Bv | ||
| 7. | 2026.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Pilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 8. | 2026.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Nepilna laika | 4 | A | ||
| 9. | 2026.pavasara | G0336 | Ģeoinformātika un tālizpēte() | Pilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 10. | 2026.pavasara | G0336 | Ģeoinformātika un tālizpēte() | Nepilna laika | 8 | Bv | ||
| 11. | 2026.pavasara | G0330 | Vide un ūdenssaimniecība() | Pilna laika | 2 | A | Lekcijas | |
| 12. | 2026.pavasara | G0327 | Zemes ierīcība un mērniecība() | Pilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 13. | 2026.pavasara | G0326 | Būvniecība() | Nepilna laika | 2 | Bv | ||
| 14. | 2025.rudens | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 15. | 2025.rudens | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Nepilna laika tālmācība | 1 | A | ||
| 16. | 2025.rudens | G0614 | Pārtikas kvalitāte un inovācijas() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 17. | 2025.rudens | G0604 | Pārtikas produktu tehnoloģija() | Pilna laika | 3 | A | Lekcijas | |
| 18. | 2025.rudens | G0508 | Kokapstrāde() | Pilna laika | 3 | Bt | Lekcijas | |
| 19. | 2025.rudens | G0508 | Kokapstrāde() | Nepilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 20. | 2025.rudens | G0507 | Mežinženieris() | Pilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 21. | 2025.rudens | G0507 | Mežinženieris() | Nepilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 22. | 2025.rudens | G0506 | Mežzinātne() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 23. | 2025.rudens | G0420 | Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 24. | 2025.rudens | G0419 | Dizains un amatniecība() | Pilna laika | 7 | Bv | Lekcijas | |
| 25. | 2025.rudens | G0335 | Būvniecība() | Pilna laika | 3 | A | Lekcijas | |
| 26. | 2025.rudens | G0335 | Būvniecība() | Nepilna laika | 3 | A | Lekcijas | |
| 27. | 2025.rudens | G0331 | Ainavu arhitektūra un plānošana() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 28. | 2025.rudens | G0330 | Vide un ūdenssaimniecība() | Nepilna laika | 3 | A | Lekcijas | |
| 29. | 2025.rudens | G0327 | Zemes ierīcība un mērniecība() | Nepilna laika | 9 | Bv | Lekcijas | |
| 30. | 2025.rudens | G0326 | Būvniecība() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 31. | 2025.rudens | G0215 | Lauksaimniecība() | Nepilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 32. | 2025.rudens | G0215 | Lauksaimniecība() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 33. | 2025.rudens | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Nepilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 34. | 2025.rudens | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 35. | 2025.rudens | G0105 | Ekonomika() | Nepilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 36. | 2025.rudens | G0105 | Ekonomika() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 37. | 2025.rudens | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Nepilna laika | 1 | C | ||
| 38. | 2025.pavasara | G0907 | Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() | Pilna laika | 6 | Bv | Lekcijas | |
| 39. | 2025.pavasara | G0903 | Datorvadība un datorzinātne() | Pilna laika | 6 | A | Lekcijas | |
| 40. | 2025.pavasara | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 41. | 2025.pavasara | G0608 | Ēdināšanas un viesnīcu vadība() | Pilna laika | 6 | Bv | Lekcijas | |
| 42. | 2025.pavasara | G0604 | Pārtikas produktu tehnoloģija() | Nepilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 43. | 2025.pavasara | G0520 | Ilgtspējīga mežsaimniecība() | Pilna laika | 2 | A | Lekcijas | |
| 44. | 2025.pavasara | G0419 | Dizains un amatniecība() | Nepilna laika | 10 | Bv | Lekcijas | |
| 45. | 2025.pavasara | G0413 | Mašīnu projektēšana un ražošana() | Pilna laika | 2 | A | Lekcijas | |
| 46. | 2025.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Pilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 47. | 2025.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Nepilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 48. | 2025.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Pilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 49. | 2025.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Nepilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 50. | 2025.pavasara | G0330 | Vide un ūdenssaimniecība() | Pilna laika | 2 | A | Lekcijas | |
| 51. | 2025.pavasara | G0327 | Zemes ierīcība un mērniecība() | Pilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 52. | 2025.pavasara | G0326 | Būvniecība() | Nepilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 53. | 2025.pavasara | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Nepilna laika | 2 | C | ||
| 54. | 2024.rudens | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 55. | 2024.rudens | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Nepilna laika tālmācība | 1 | A | ||
| 56. | 2024.rudens | G0614 | Pārtikas kvalitāte un inovācijas() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 57. | 2024.rudens | G0604 | Pārtikas produktu tehnoloģija() | Pilna laika | 3 | Bv | Lekcijas | |
| 58. | 2024.rudens | G0520 | Ilgtspējīga mežsaimniecība() | Pilna laika | 5 | A | Lekcijas | |
| 59. | 2024.rudens | G0508 | Kokapstrāde() | Nepilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 60. | 2024.rudens | G0508 | Kokapstrāde() | Pilna laika | 3 | Bt | Lekcijas | |
| 61. | 2024.rudens | G0507 | Mežinženieris() | Pilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 62. | 2024.rudens | G0507 | Mežinženieris() | Nepilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 63. | 2024.rudens | G0506 | Mežzinātne() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 64. | 2024.rudens | G0420 | Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 65. | 2024.rudens | G0419 | Dizains un amatniecība() | Pilna laika | 7 | Bv | Lekcijas | |
| 66. | 2024.rudens | G0413 | Mašīnu projektēšana un ražošana() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 67. | 2024.rudens | G0331 | Ainavu arhitektūra un plānošana() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 68. | 2024.rudens | G0327 | Zemes ierīcība un mērniecība() | Nepilna laika | 9 | Bv | Lekcijas | |
| 69. | 2024.rudens | G0326 | Būvniecība() | Nepilna laika | 5 3 | Bv | Lekcijas | |
| 70. | 2024.rudens | G0216 | Ilgtspējīga lauksaimniecība() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 71. | 2024.rudens | G0215 | Lauksaimniecība() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 72. | 2024.rudens | G0215 | Lauksaimniecība() | Nepilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 73. | 2024.rudens | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 74. | 2024.rudens | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Nepilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 75. | 2024.rudens | G0105 | Ekonomika() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 76. | 2024.rudens | G0105 | Ekonomika() | Nepilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 77. | 2024.rudens | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Nepilna laika | 1 | C | ||
| 78. | 2024.rudens | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Pilna laika | 1 | C | ||
| 79. | 2024.pavasara | G0907 | Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() | Pilna laika | 6 | Bv | Lekcijas | |
| 80. | 2024.pavasara | G0903 | Datorvadība un datorzinātne() | Pilna laika | 6 | A | Lekcijas | |
| 81. | 2024.pavasara | G0608 | Ēdināšanas un viesnīcu vadība() | Pilna laika | 6 | Bv | Lekcijas | |
| 82. | 2024.pavasara | G0604 | Pārtikas produktu tehnoloģija() | Nepilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 83. | 2024.pavasara | G0413 | Mašīnu projektēšana un ražošana() | Pilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 84. | 2024.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Nepilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 85. | 2024.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Pilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 86. | 2024.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Nepilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 87. | 2024.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Pilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 88. | 2024.pavasara | G0330 | Vide un ūdenssaimniecība() | Pilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 89. | 2024.pavasara | G0327 | Zemes ierīcība un mērniecība() | Pilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 90. | 2024.pavasara | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Nepilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 91. | 2023.rudens | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Nepilna laika tālmācība | 1 | A | ||
| 92. | 2023.rudens | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 93. | 2023.rudens | G0614 | Pārtikas kvalitāte un inovācijas() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 94. | 2023.rudens | G0608 | Ēdināšanas un viesnīcu vadība() | Pilna laika | 7 | Bv | Lekcijas | |
| 95. | 2023.rudens | G0604 | Pārtikas produktu tehnoloģija() | Pilna laika | 3 | Bv | Lekcijas | |
| 96. | 2023.rudens | G0520 | Ilgtspējīga mežsaimniecība() | Pilna laika | 5 | A | Lekcijas | |
| 97. | 2023.rudens | G0508 | Kokapstrāde() | Nepilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 98. | 2023.rudens | G0508 | Kokapstrāde() | Pilna laika | 3 5 | Bt | Lekcijas | |
| 99. | 2023.rudens | G0507 | Mežinženieris() | Nepilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 100. | 2023.rudens | G0507 | Mežinženieris() | Pilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 101. | 2023.rudens | G0506 | Mežzinātne() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 102. | 2023.rudens | G0420 | Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas() | Pilna laika | 1 | A | ||
| 103. | 2023.rudens | G0419 | Dizains un amatniecība() | Pilna laika | 7 | Bv | Lekcijas | |
| 104. | 2023.rudens | G0413 | Mašīnu projektēšana un ražošana() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 105. | 2023.rudens | G0335 | Būvniecība() | Pilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 106. | 2023.rudens | G0335 | Būvniecība() | Nepilna laika | 1 5 | Bv | Lekcijas | |
| 107. | 2023.rudens | G0331 | Ainavu arhitektūra un plānošana() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 108. | 2023.rudens | G0326 | Būvniecība() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 109. | 2023.rudens | G0215 | Lauksaimniecība() | Pilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 110. | 2023.rudens | G0215 | Lauksaimniecība() | Nepilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 111. | 2023.rudens | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Pilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 112. | 2023.rudens | G0105 | Ekonomika() | Nepilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 113. | 2023.rudens | G0105 | Ekonomika() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 114. | 2023.rudens | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Nepilna laika | 1 | C | ||
| 115. | 2023.rudens | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Pilna laika | 1 | C | ||
| 116. | 2023.pavasara | G0907 | Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() | Pilna laika | 6 | Bv | Lekcijas | |
| 117. | 2023.pavasara | G0903 | Datorvadība un datorzinātne() | Pilna laika | 6 | A | Lekcijas | |
| 118. | 2023.pavasara | G0604 | Pārtikas produktu tehnoloģija() | Nepilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 119. | 2023.pavasara | G0413 | Mašīnu projektēšana un ražošana() | Pilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 120. | 2023.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Nepilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 121. | 2023.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Pilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 122. | 2023.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Pilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 123. | 2023.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Nepilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 124. | 2023.pavasara | G0330 | Vide un ūdenssaimniecība() | Pilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 125. | 2023.pavasara | G0327 | Zemes ierīcība un mērniecība() | Nepilna laika | 10 | Bv | Lekcijas | |
| 126. | 2023.pavasara | G0327 | Zemes ierīcība un mērniecība() | Pilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 127. | 2023.pavasara | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Nepilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 128. | 2023.pavasara | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Pilna laika | 2 | C | ||
| 129. | 2022.rudens | G0907 | Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() | Pilna laika | 6 | Bv | ||
| 130. | 2022.rudens | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Nepilna laika tālmācība | 1 | A | ||
| 131. | 2022.rudens | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 132. | 2022.rudens | G0614 | Pārtikas kvalitāte un inovācijas() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 133. | 2022.rudens | G0608 | Ēdināšanas un viesnīcu vadība() | Pilna laika | 7 | Bv | Lekcijas | |
| 134. | 2022.rudens | G0608 | Ēdināšanas un viesnīcu vadība() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 135. | 2022.rudens | G0604 | Pārtikas produktu tehnoloģija() | Pilna laika | 3 | Bv | Lekcijas | |
| 136. | 2022.rudens | G0507 | Mežinženieris() | Nepilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 137. | 2022.rudens | G0507 | Mežinženieris() | Pilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 138. | 2022.rudens | G0506 | Mežzinātne() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 139. | 2022.rudens | G0419 | Dizains un amatniecība() | Pilna laika | 7 | Bv | Lekcijas | |
| 140. | 2022.rudens | G0413 | Mašīnu projektēšana un ražošana() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 141. | 2022.rudens | G0335 | Būvniecība() | Pilna laika | 1 7 | Bv | Lekcijas | |
| 142. | 2022.rudens | G0335 | Būvniecība() | Nepilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 143. | 2022.rudens | G0331 | Ainavu arhitektūra un plānošana() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 144. | 2022.rudens | G0330 | Vide un ūdenssaimniecība() | Nepilna laika | 3 | Bv | Lekcijas | |
| 145. | 2022.rudens | G0326 | Būvniecība() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 146. | 2022.rudens | G0216 | Ilgtspējīga lauksaimniecība() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 147. | 2022.rudens | G0215 | Lauksaimniecība() | Pilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 148. | 2022.rudens | G0215 | Lauksaimniecība() | Nepilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 149. | 2022.rudens | G0123 | Komerczinības() | Nepilna laika | 1 | Bv | ||
| 150. | 2022.rudens | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Pilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 151. | 2022.rudens | G0105 | Ekonomika() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 152. | 2022.rudens | G0105 | Ekonomika() | Nepilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 153. | 2022.rudens | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Pilna laika | 1 | C | ||
| 154. | 2022.rudens | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Nepilna laika | 1 | C | ||
| 155. | 2022.pavasara | G0907 | Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() | Pilna laika | 6 | Bv | Lekcijas | |
| 156. | 2022.pavasara | G0903 | Datorvadība un datorzinātne() | Pilna laika | 6 | A | Lekcijas | |
| 157. | 2022.pavasara | G0604 | Pārtikas produktu tehnoloģija() | Nepilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 158. | 2022.pavasara | G0419 | Dizains un amatniecība() | Nepilna laika | 10 | Bv | Lekcijas | |
| 159. | 2022.pavasara | G0417 | Tehniskais eksperts() | Nepilna laika | 2 | Bv | ||
| 160. | 2022.pavasara | G0414 | Profesionālās izglītības skolotājs() | Nepilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 161. | 2022.pavasara | G0413 | Mašīnu projektēšana un ražošana() | Pilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 162. | 2022.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Nepilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 163. | 2022.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Pilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 164. | 2022.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Pilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 165. | 2022.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Nepilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 166. | 2022.pavasara | G0330 | Vide un ūdenssaimniecība() | Pilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 167. | 2022.pavasara | G0327 | Zemes ierīcība un mērniecība() | Pilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 168. | 2022.pavasara | G0327 | Zemes ierīcība un mērniecība() | Nepilna laika | 10 | Bv | ||
| 169. | 2022.pavasara | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Nepilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 170. | 2021.rudens | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 171. | 2021.rudens | G0614 | Pārtikas kvalitāte un inovācijas() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 172. | 2021.rudens | G0608 | Ēdināšanas un viesnīcu vadība() | Pilna laika | 7 | Bv | Lekcijas | |
| 173. | 2021.rudens | G0608 | Ēdināšanas un viesnīcu vadība() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 174. | 2021.rudens | G0604 | Pārtikas produktu tehnoloģija() | Pilna laika | 3 | Bv | Lekcijas | |
| 175. | 2021.rudens | G0507 | Mežinženieris() | Pilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 176. | 2021.rudens | G0507 | Mežinženieris() | Nepilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 177. | 2021.rudens | G0506 | Mežzinātne() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 178. | 2021.rudens | G0419 | Dizains un amatniecība() | Pilna laika | 7 | Bv | Lekcijas | |
| 179. | 2021.rudens | G0413 | Mašīnu projektēšana un ražošana() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 180. | 2021.rudens | G0335 | Būvniecība() | Pilna laika | 1 7 | Bv | Lekcijas | |
| 181. | 2021.rudens | G0331 | Ainavu arhitektūra un plānošana() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 182. | 2021.rudens | G0326 | Būvniecība() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 183. | 2021.rudens | G0323 | Būvniecība [nekl]() | Nepilna laika | 3 | Bv | Lekcijas | |
| 184. | 2021.rudens | G0216 | Ilgtspējīga lauksaimniecība() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 185. | 2021.rudens | G0215 | Lauksaimniecība() | Nepilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 186. | 2021.rudens | G0215 | Lauksaimniecība() | Pilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 187. | 2021.rudens | G0123 | Komerczinības() | Nepilna laika | 1 | Bv | ||
| 188. | 2021.rudens | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Pilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 189. | 2021.rudens | G0105 | Ekonomika() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 190. | 2021.rudens | G0105 | Ekonomika() | Nepilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 191. | 2021.rudens | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Pilna laika | 1 | C | ||
| 192. | 2021.rudens | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Nepilna laika | 1 | C | ||
| 193. | 2021.pavasara | G0907 | Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() | Pilna laika | 6 | Bv | Lekcijas | |
| 194. | 2021.pavasara | G0903 | Datorvadība un datorzinātne() | Pilna laika | 6 | A | Lekcijas | |
| 195. | 2021.pavasara | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Pilna laika | ||||
| 196. | 2021.pavasara | G0417 | Tehniskais eksperts() | Nepilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 197. | 2021.pavasara | G0414 | Profesionālās izglītības skolotājs() | Nepilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 198. | 2021.pavasara | G0413 | Mašīnu projektēšana un ražošana() | Pilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 199. | 2021.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Nepilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 200. | 2021.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Pilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 201. | 2021.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Pilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 202. | 2021.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Nepilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 203. | 2021.pavasara | G0330 | Vide un ūdenssaimniecība() | Pilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 204. | 2021.pavasara | G0327 | Zemes ierīcība un mērniecība() | Pilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 205. | 2021.pavasara | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Nepilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 206. | 2020.rudens | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 207. | 2020.rudens | G0608 | Ēdināšanas un viesnīcu vadība() | Pilna laika | 7 | Bv | Lekcijas | |
| 208. | 2020.rudens | G0608 | Ēdināšanas un viesnīcu vadība() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 209. | 2020.rudens | G0604 | Pārtikas produktu tehnoloģija() | Pilna laika | 3 | Bv | Lekcijas | |
| 210. | 2020.rudens | G0507 | Mežinženieris() | Pilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 211. | 2020.rudens | G0507 | Mežinženieris() | Nepilna laika | 7 | Bt | Lekcijas | |
| 212. | 2020.rudens | G0506 | Mežzinātne() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 213. | 2020.rudens | G0419 | Dizains un amatniecība() | Pilna laika | 7 | Bv | Lekcijas | |
| 214. | 2020.rudens | G0413 | Mašīnu projektēšana un ražošana() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 215. | 2020.rudens | G0335 | Būvniecība() | Pilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 216. | 2020.rudens | G0331 | Ainavu arhitektūra un plānošana() | Pilna laika | 7 | A | Lekcijas | |
| 217. | 2020.rudens | G0330 | Vide un ūdenssaimniecība() | Nepilna laika | 3 | Bv | Lekcijas | |
| 218. | 2020.rudens | G0327 | Zemes ierīcība un mērniecība() | Nepilna laika | 7 | Bv | Lekcijas | |
| 219. | 2020.rudens | G0326 | Būvniecība() | Nepilna laika | 5 | Bv | Lekcijas | |
| 220. | 2020.rudens | G0323 | Būvniecība [nekl]() | Nepilna laika | 3 | Bv | Lekcijas | |
| 221. | 2020.rudens | G0307 | Būvniecība() | Pilna laika | 7 | Bv | Lekcijas | |
| 222. | 2020.rudens | G0215 | Lauksaimniecība() | Pilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 223. | 2020.rudens | G0215 | Lauksaimniecība() | Nepilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 224. | 2020.rudens | G0123 | Komerczinības() | Nepilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 225. | 2020.rudens | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Pilna laika | 1 | Bv | Lekcijas | |
| 226. | 2020.rudens | G0105 | Ekonomika() | Pilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 227. | 2020.rudens | G0105 | Ekonomika() | Nepilna laika | 1 | A | Lekcijas | |
| 228. | 2020.rudens | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Nepilna laika | 1 | C | ||
| 229. | 2020.rudens | G0001 | Klausītāji LBTU(Klausītājs**) | Pilna laika | 1 | C | ||
| 230. | 2020.pavasara | G0907 | Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai() | Pilna laika | 6 | Bv | Lekcijas | |
| 231. | 2020.pavasara | G0903 | Datorvadība un datorzinātne() | Pilna laika | 6 | A | Lekcijas | |
| 232. | 2020.pavasara | G0816 | Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija() | Pilna laika | 1 | A | ||
| 233. | 2020.pavasara | G0604 | Pārtikas produktu tehnoloģija() | Nepilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 234. | 2020.pavasara | G0417 | Tehniskais eksperts() | Nepilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 235. | 2020.pavasara | G0414 | Profesionālās izglītības skolotājs() | Nepilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 236. | 2020.pavasara | G0413 | Mašīnu projektēšana un ražošana() | Pilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 237. | 2020.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Pilna laika | 4 | Bv | Lekcijas | |
| 238. | 2020.pavasara | G0412 | Lietišķā enerģētika() | Nepilna laika | 8 | Bv | Lekcijas | |
| 239. | 2020.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Pilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 240. | 2020.pavasara | G0402 | Lauksaimniecības inženierzinātne() | Nepilna laika | 4 | A | Lekcijas | |
| 241. | 2020.pavasara | G0330 | Vide un ūdenssaimniecība() | Pilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
| 242. | 2020.pavasara | G0112 | Komercdarbība un uzņēmuma vadība() | Nepilna laika | 2 | Bv | Lekcijas | |
