Kurs-Code Ekon3128
Kreditpunkte 3
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81
Vorlesungen (Stundenzahl)16
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49
Bestätigt am (Datum)16.10.2019
1.	Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015., 269 lpp.
2.	Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga, RTU, 2015., 244 lpp.
3.	Besanko D., Dranove D., Shanley M., Schaefer S. Economics of Strategy: International Student Version. 5 thed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010. 593 p. 
4.	Mankiw N. G., Taylor M.P. Economics. Special edition. London: Cengage Learning , 2010. 916 p. 
5.	Williamson S.D. Macroeconomics. Global Edition. Sixth Edition. Harlow, England: Pearson, 2018. 731 p. 
1.	Baumol W.J., Blinder A.S. Economics: Principles and Policy. Cengage learning, 2012. 851 p.
 
2.	McConnell, Campbell R. Macroeconomics: principles, problems, and policies. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012. 499 p.  
1.	Oficiālais statistikas portāls, https://stat.gov.lv/lv
2. Eurostat Database: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
3.	Latvijas Banka https://www.macroeconomics.lv/
4.	Eiropas Centrālā banka https://www.ecb.europa.eu/
5.	Eiropas Komisijas statistika https://ec.europa.eu/eurostat/home?
6.	Pasaules statistika https://www.worldometers.info/
7.	Pasaules banka https://data.worldbank.org/