Kurs-Code VadZ3038
Kreditpunkte 4.50
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120
Vorlesungen (Stundenzahl)24
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24
Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72
Bestätigt am (Datum)18.09.2019
Ekon1024,
Ekon2029,
Ekon2081,
VadZ1018,
VadZB001 [GVADB001]
1.	Praude V. Loģistika (teorija un prakse). Rīga: Burtene, 2013. 56 lpp.
2.	Praude, V. Beļčikovs, J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 544 lpp.
3.	Sprancmanis, N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
4.	Ķēniņš–Kings G. Modernā apgāde.  Rīga: Valters un Rapa, 2000. 235 lpp.
5.	Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU tipogrāfija, 2001. 284 lpp. 
6.	Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.
1.	Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. London: Prentice Hall, 2005.  305 p.
2.	Harrison, A., Hoek R. Logistics Management and Strategy. London: Prentice Hall, 2005. 308 p.
3.	Boyson S., Corsi Th. Logistics and Extended Enterprise. New York: John Wiley, 1999. 230 p. 
4.	Bowersox D., Closs D. Logistical Management: The integrated supply chain process. New York: The Mc Grow – Hill Companies, 1996. 730 p.
5.	Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p. 
6.	Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041